เดเบรเซน วีเอสซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูจเปสต์ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gyirmot SE II | 2-0 | SC Sopron |
ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 0-0 | โกมาโรม วีเอสอี |
Szeged-Csanad Grosics II | 3-0 | เอฟซี ดาบาส |
Vasas SC II | 2-0 | Martfui LSE |
เดเบรเซน วีเอสซี 2 | 0-2 | อูจเปสต์ 2 |
เพนซึเยอร์ เอสอี | 2-0 | BSS Monor |
PEAC FC | 2-0 | เซคซาร์ด ยูเอฟซี |
Beech Sigit | 4-0 | Kelen SC |
III. เครูเลติ ทียูอี | 4-2 | Zalaegerszegi TE II |
บุดดาออร์ส เอสซี | 3-2 | ETO Akademia |
เบเก้ซัคซาบา | 4-1 | BKV Elore |
Senyo Carnifex | 2-0 | ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 |
RCO Agde | 2-1 | Majosi SE |
ทาทาบันย่า | 3-0 | Csornai SE |
Tiszaujvaros | 1-0 | Hatvan |
Karcag SE | 1-1 | Salgotarjani Baratok TC |
ดอร์โรจี เอฟซี | 0-2 | เวซสเพรม เอฟซี |